MISS ESSENTIAL — WHERE LINGERIE IS MORE THAN A LAYER, IT’S A POWER MOVE!

Measurement Guide

SIZE CHART: BRAS (MEASUREMENTS ARE IN INCH)

Cup Size Measurement 30 32 34 36 38 40 42 44
B Product Size 29.5 31.4 33.4 35.4 37.4 39.3 41.3 43.3
Underbust 29.53-31.1 31.5-33.07 33.47-35.04 35.43-37.01 37.41-38.98 39.97-40.95 41.34-42.91 43.31-44.88
Overbust 31.5-33.07 33.47-35.04 35.43-37.01 37.41-38.98 39.97-40.95 41.34-42.91 43.31-44.88 45.28-46.85
C Product Size 29.5 31.4 33.4 35.4 37.4 39.3 41.3 43.3
Underbust 29.53-31.1 31.5-33.07 33.47-35.04 35.43-37.01 37.41-38.98 39.97-40.95 41.34-42.91 43.31-44.88
Overbust 33.47-35.04 35.43-37.01 37.41-38.98 39.97-40.95 41.34-42.91 43.31-44.88 45.28-46.85 47.24-48.82
D Product Size 29.5 31.4 33.4 35.4 37.4 39.3 41.3 43.3
Underbust 29.53-31.1 31.5-33.07 33.47-35.04 35.43-37.01 37.41-38.98 39.97-40.95 41.34-42.91 43.31-44.88
Overbust 35.43-37.01 37.41-38.98 39.97-40.95 41.34-42.91 43.31-44.88 45.28-46.85 47.24-48.82 49.21-50.79
E Product Size 29.5 31.4 33.4 35.4 37.4 39.3 41.3 43.3
Underbust 29.53-31.1 31.5-33.07 33.47-35.04 35.43-37.01 37.41-38.98 39.97-40.95 41.34-42.91 43.31-44.88
Overbust 37.41-38.98 39.97-40.95 41.34-42.91 43.31-44.88 45.28-46.85 47.24-48.82 49.21-50.79 51.18-52.76

Panty Size Chart

Size chart reference
Size Hip Measurement (cm)
XS 75–82
S 83–89
M 90–97
L 98–104
XL 105–112
2XL 113–119
3XL 120–127
4XL 128–134
5XL 135–142
6XL 143–149
Special instructions for seller
Add A Coupon

What are you looking for?

Sticky Button